학년 | 1학기 | 2학기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
이수구분 | 과목명 | 상세정보 | 이수구분 | 과목명 | 상세정보 | |
1학년 | 전선 | 회계와 세무의 기초 회계와 세무의 기초 회계와 세무분야의 기초지식이 없는 학생들이 회계와 세무의 기본 개념과 개략적인 절차들을 학습하여 회계정보와 세무업무에 대한 이해를 넓히고, 보다 깊이 있는 회계와 세무과목들의 학습에 도움이 되도록 한다. | 전선 | 세법개론 세법개론 세법의 기본구조와 논리를 이해하기 위하여 세법의 개요와 체계를 살펴보고, 주요 세법의 기초개념과 국세기본법, 국세징수법 등을 학습한다. | ||
전선 | 경영학원론 경영학원론 경영학의 입문 과목으로 경영의 기본 원리를 이해한다. 디지털시대의 경영환경과 기업생존 원리, 창의와 혁신, 창업과 성장, 전략, 조직화, 지휘, 통제의 관리와 마케팅, 재무관리 등 주제별 각론으로 구성되어 있다. | 전선 | 회계원리연습 회계원리연습 기업의 재무상태와 경영성과에 관한 정보를 제공하는 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표를 이해하고, 기업의 결산과정 연습과 재무제표의 구성요소에 관한 세부적 계정과목의 개념과 측정방법을 학습한다. | |||
전선 | 법학개론 법학개론 법학을 처음 배우게 되는 초학자들을 대상으로 법과 법학의 중요한 개념과 원리를 설명하고 앞으로 배우게 될 주요 법 과목들의 기본 개념과 원리들을 소개한다. | 전선 | 민법총칙 민법총칙 민법의 총칙부분에 관한 연구로서, 민법의 의의와 법원, 민법의 기본원리 및 권리의 주체ㆍ객체ㆍ변동 등에 대하여 고찰한다. | |||
전선 | 민법총칙 민법총칙 민법의 총칙부분에 관한 연구로서, 민법의 의의와 법원, 민법의 기본원리 및 권리의 주체ㆍ객체ㆍ변동 등에 대하여 고찰한다. | 전선 | 회계의 이해 회계의 이해 회계의 가장 기본 원리인 분개부터 시작하여 재무제표를 작성하는 원리와 각 계정과목이 가지는 의미를 학습한다. 또한 이렇게 작성된 재무제표가 어떻게 해석되고 실무에 활용될 수 있는가에 대한 기본적인 개념을 이해한다. | |||
전선 | 경제학원론Ⅰ 경제학원론Ⅰ 시장은 희소한 자원을 어떻게 관리하는가에 대한 기본적인 이론을 사례를 중심으로 학습한다. | |||||
전선 | 회계의 이해 회계의 이해 회계의 가장 기본 원리인 분개부터 시작하여 재무제표를 작성하는 원리와 각 계정과목이 가지는 의미를 학습한다. 또한 이렇게 작성된 재무제표가 어떻게 해석되고 실무에 활용될 수 있는가에 대한 기본적인 개념을 이해한다. | |||||
2학년 | 전필 | 재무회계 재무회계 재무제표를 중심으로 하는 재무보고를 다루는 재무회계의 주요 주제들을 살펴본다. 재무회계의 주요개념을 살펴보고 재무제표의 주요 항목들과 관련된 기업회계기준의 구체적 내용을 학습한다. | 전필 | 중급회계 중급회계 재무제표 구성요소들의 인식 및 측정과 관련된 재무회계이론과 기업회계기준의 구체적 내용을 학습한다. | ||
전선 | 민법과 세법 민법과 세법 민법의 기본개념과 체계에 대하여 채권법과 친족&상속법을 중심으로 학습한다. | 전필 | 부가가치세법 부가가치세법 재화와 용역의 거래와 관련된 조세인 부가가치세의 과세요건, 세금계산서의 교부, 과세표준 및 세액의 계산, 신고방법 등에 대해 학습한다. | |||
전선 | 세무회계연습Ⅰ 세무회계연습Ⅰ 개별세목의 심화학습 이전 단계로서 부가가치세 및 소득세의 과세체계 및 세액계산의 기본 내용을 학습하고 연습한다. | 전선 | 원가회계 원가회계 제품 또는 용역의 생산에 소비된 원가의 정확한 계산을 위하여 필요한 이론을 학습한다. 또한 재무제표 작성, 원가 통제, 경영 의사결정에 필요한 원가정보를 제공하기 위한 다양한 방법을 학습한다. | |||
전선 | 국제조세개론 국제조세개론 국제거래에 대해 국제조세규범이 적용되는 과정에서 연구자와 실무자가 알아야 할 논점을 제시하는 과목이다. | 전선 | 회계정보시스템 회계정보시스템 기업의 회계자료를 기록하고 정보화하여 적절한 형태의 보고서로 정보이용자에게 제공하는 일련의 과정을 전산시스템에 의하여 체계적으로 수행하는 방법을 학습한다. | |||
전선 | 재무관리 재무관리 재무관리에서는 기업가치의 극대화라는 기업의 경영목표에 대한 이론적인 틀을 제공한다. 그리고 주로 기업의 자금조달측면을 공부하고 자본조달과 기업가치의 극대화의 관계를 공부한다. 그 내용으로는 화폐의 시간가치, 주식과 채권평가, 자본예산, 자본구조, 운전자본 관리 및 배당정책 등이 포함된다. | 전선 | 세무회계연습Ⅱ 세무회계연습Ⅱ 개별세목의 심화학습 이전 단계로서 상속세 및 증여세법과 법인세의 과세체계 및 세액계산의 기본 내용을 학습하고 연습한다. | |||
전선 | 상법총칙 상법총칙 상법의 개념과 역사 및, 그 근본원칙과 기본제도(상인, 상업사용인, 상업장부, 상사매매 등)에 관한 고찰을 한다. | 전선 | 재무관리 재무관리 재무관리에서는 기업가치의 극대화라는 기업의 경영목표에 대한 이론적인 틀을 제공한다. 그리고 주로 기업의 자금조달측면을 공부하고 자본조달과 기업가치의 극대화의 관계를 공부한다. 그 내용으로는 화폐의 시간가치, 주식과 채권평가, 자본예산, 자본구조, 운전자본 관리 및 배당정책 등이 포함된다. | |||
전선 | 경영통계 및 자료분석론 경영통계 및 자료분석론 경영을 과학적으로 분석하고, 의사결정을 합리적으로 하기 위해서는 구체적인 자료(data)들을 토대로 한 결과가 요구된다. 본 과목은 경영활동을 영위하면서 직면하게 되는 각종 자료들을 조사, 수집, 분석 및 결과 해석에 이르는 각 단계를 쉽게 실무와 연계하여 강의한다. | |||||
전선 | 회사법 회사법 회사의 개념 및 종류를 살펴보고, 특히 주식회사를 중심으로 그 설립 및 해산ㆍ청산에 이르는 과정의 모든 법적 문제점을 고찰한다. | |||||
3학년 | 전필 | 법인세법 법인세법 법인세법 전반의 개관을 이해하고 법인세 계산구조를 학습한다. 세무조정 방법 및 법인세 과세표준과 세액의 계산 과정을 학습한다. | 전필 | 소득세법 소득세법 우리나라 조세법 중 가장 기본적이고 핵심적인 법률에 속하는 소득세법의 기본개념과 전체적인 구조, 흐름을 학습한다. | ||
전선 | 고급회계 고급회계 사업결합에 대한 회계를 주된 내용으로, 한국채택국제회계기준의 기본재무제표인 연결재무제표와 관련된 연결회계를 중심으로 합병회계, 지분법회계 등을 학습한다. 또한 발생기준을 채택한 정부회계의 주요 내용도 소개한다. | 전선 | 상속세 및 증여세법 상속세 및 증여세법 부의 무상이전에 관한 조세인 상속세와 증여세에 관한 이론적 배경과 계산구조 등을 학습한다. 상속세와 증여세의 이해를 통해 절세전략을 수립하는 능력을 습득한다. | |||
전선 | 중급회계연습 중급회계연습 중급회계의 개념 및 이론을 다양한 문제풀이를 통해서 정리한다. | 전선 | 경영정보시스템 경영정보시스템 기업의 주요 활동을 지원하는 경영정보시스템의 유형, 구성, 개발 및 통제방법을 다루고 정보시스템의 현행 발전추세를 논의한다. 또한 정보기술의 전략적 활용에 관한 사례분석을 통하여 정보 기술을 기업의 경쟁력 강화에 적용할 수 있는 가능성을 검토한다. | |||
전선 | 재정학 재정학 정부 혹은 공공부문이 수행하는 경제적 행위를 분석하여 조세나 정부지출 등의 정책이 경제와 사회구성원의 후생에 미치는 변화를 연구하는 학문인 재정학 이론의 기초를 학습하여, 향후 조세 관련 과목의 이해도를 높일 수 있도록 한다. | 전선 | 투자론 투자론 개인과 기업의 합리적인 선택기준을 이해하고 투자자의 효용극대화를 위한 최적 포트폴리오를 선택하는 방법과 그 때 달성되는 시장균형상태를 연구한다. 특히 증권시장과 관련된 제반 이론에 대해 공부한다. | |||
전선 | 경영정보시스템 경영정보시스템 기업의 주요 활동을 지원하는 경영정보시스템의 유형, 구성, 개발 및 통제방법을 다루고 정보시스템의 현행 발전추세를 논의한다. 또한 정보기술의 전략적 활용에 관한 사례분석을 통하여 정보 기술을 기업의 경쟁력 강화에 적용할 수 있는 가능성을 검토한다. | |||||
전선 | 부동산조세론 부동산조세론 부동산조세의 기능과 역할 그리고 우리나라 부동산조세의 연역과 체계에 대해서 구체적인 세법을 사례로 학습한다. | |||||
전선 | 경제학원론Ⅱ 경제학원론Ⅱ 시장은 희소한 자원을 어떻게 관리하는가에 대한 기본적인 이론을 사례를 중심으로 학습한다. | |||||
4학년 | 전필 | 회계학연습 회계학연습 기업의 유형별로 회계실무에서 발생할 수 있는 문제들을 사례와 문제를 중심으로 살펴본다. 기존의 회계학 과목들에서 배운 개념들을 재확인하는 수준에서 시작하여 복잡하고 심도 있는 수준까지 학습한다. | 전선 | 재무제표분석 재무제표분석 재무제표에 대한 이해를 바탕으로 재무제표의 이용자의 관점에서 재무제표를 보다 유용하게 활용하기 위해 고려하고 분석하여야 할 내용들을 다룬다. 재무제표가 가지고 있는 한계들을 파악하고 이를 보완함으로서 보다 적절한 회계정보를 만들어낼 수 있는 분석방법을 학습한다. | ||
전선 | 세무전략과 계획 세무전략과 계획 세금의 실질적인 영향을 분석하기 위한 계량적 이론과 세무계획에 영향을 주는 세법의 주요 내용을 학습한다. | 전선 | 조세판례연구 조세판례연구 국세기본법, 법인세법, 소득세법 등에 관한 판례를 학습함으로써 현실세계에서 쟁점이 되는 조세법의 주요 사안에 대해 학습한다. | |||
전선 | 회계감사 회계감사 경제적 사상이나 사건에 대하여 기업이 작성한 재무제표가 기업회계기준에 준거하여 작성되었는지 여부를 회계감사기준에 따라 감사를 실시하여 재무제표의 적정성 여부에 대한 정보를 제공, 회계정보 이용자들의 의사결정을 도와주는 감사의 조사과정과 보고과정을 체계적으로 습득한다. | 전선 | 행정법총론 행정법총론 행정법의 개념 및 기본원리를 이해하고, 행정상 법률관계, 행정행위의 형식과 효력, 행정행위의 종류, 행정정보공개와 개인정보보호에 대해 살펴본다. | |||
전선 | 관리회계 관리회계 관리회계는 기업의 부를 증가시키기 위해 내부경영자들의 관리적 의사결정 및 통제활동에 유용한 정보를 제공하는 방법으로 연구하는 학문이다. 경영자들의 이러한 역할을 궁극적으로 기획, 예산수립, 평가로 수렴하는데 이들 뒷받침하는 부서가 기획실, 종합기획실, 관리부, 심사부, 자금부 등이다. 관리회계는 기획, 예산수립, 평가에 필요한 정보를 제공하기 위해 주로 제품원가회계, 의사결정회계, 성과평가 등의 회계제도를 활용한다. | |||||
전선 | 어음·수표법 어음·수표법 유가증권의 기초이론과 어음ㆍ수표에 관한 총칙을 살펴 본 후, 어음ㆍ수표의 발행, 보증, 배서, 소구 등에 관하여 상세히 검토한다. |
2025학년도 1학기 기준의 교육과정입니다.
교과목은 학과 사정에 따라 해당학기에 개설되지 않을 수도 있습니다.