학부 | 학과/전공 | 교양 | 전공 | 졸업이수 | 부전공 | 복수전공 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필수 | 선택 | 필수 | 선택 | |||||
전기전자공학부 | 30 | 18 | 21 | 132 | 21 | 18 | 21 | |
기계제어공학부 | ||||||||
컴퓨터공학부 | 30 | 3 | 36 | 132 | 21 | 3 | 36 | |
정보소프트웨어학부 | 소프트웨어공학과 | 30 | 18 | 21 | 132 | 21 | 18 | 21 |
정보관리보안학과 | ||||||||
AI·데이터과학부① | AI·데이터분석전공 | 30 | 39 | 132 | 21 | 39 | ||
데이터엔지니어링전공 | ||||||||
AI기술경영전공 | ||||||||
소방안전학부 | 30 | 18 | 21 | 132 | 21 | 18 | 21 | |
건축공학부 | 30 | 3 | 36 | 132 | 21 | 3 | 36 | |
디자인학부 | 30 | 18 | 21 | 132 | 21 | 18 | 21 | |
문화예술경영학부 | 문화예술기획·제작 | 30 | 18 | 21 | 132 | 21 | 18 | 21 |
디지털아트·미디어경영 | ||||||||
문화예술경영 | ||||||||
경영학부 | 경영학과 | 30 | 18 | 21 | 132 | 21 | 18 | 21 |
세무·회계학과 | ||||||||
부동산학과 | ||||||||
상담학부 | 상담심리학과 | |||||||
청소년상담학과 | 30 | 39 | 132 | 21 | 39 | |||
사회복지학부 | 사회복지학과 | 30 | 18 | 21 | 132 | 21 | 18 | 21 |
아동학과 | ||||||||
보건의료학부 | ||||||||
인재개발학부 | 평생교육전공 | 30 | 39 | 132 | 21 | 39 | ||
직업능력개발전공 | ||||||||
LC2코칭 전공 | ||||||||
실용어학부② | 실용외국어학과 | 30 | 18 | 21 | 132 | 21 | 18 | 21 |
아동영어학과 | ||||||||
한국어·다문화학부③ | 한국어교육전공 | |||||||
다문화·국제협력전공 | ||||||||
법·경찰학부 | 법학과 | |||||||
경찰학과 |
체크포인트
① AI·데이터과학부, 인재개발학부는 전공필수, 전공선택 구분이 없으며 하나의 전공을 반드시 선택하여 전공 및 부/복수전공 최저이수학점을 이수해야 함.
② 실용외국어학과 세 언어(영어, 일어, 중국어) 중 하나의 언어에 대해 전공 및 부/복수전공 최저이수학점을 이수해야 함.
③ 한국어·다문화학부는 하나의 전공을 반드시 선택하여 전공 및 부/복수전공 최저이수학점을 이수해야 함.
* 학과별 졸업과제를 반드시 확인하여 이수하시기 바랍니다.