전공
각 전공별 최소 이수학점 등에 대한 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.
전공이란
개설된 교육 과정 내에 있는 과정을 최소 학점 이상 이수한 경우, 해당 과정에 대한 전문성을 인정하여 학위를 수여하는 제도를 말합니다.

좌ㆍ우 스크롤 이용
* 2020학년도 2학기 기준의 졸업최저이수학점 정보입니다.
학부 | 학과 | 교양 | 전공 | 졸업이수 | 부전공 | 복수전공 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필수 | 선택 | 필수 | 선택 | |||||
창의공학부 | 전기전자공학과 | 30 | 18 | 21 | 132 | 21 | 18 | 21 |
기계제어공학과 | ||||||||
소프트웨어공학과 | ||||||||
정보관리보안학과 | ||||||||
디자인공학과 | ||||||||
국방융합기술학과 | ||||||||
미래학부 | 빅데이터전공 | 30 | - | 39 | 132 | 21 | - | 39 |
인공지능전공 | ||||||||
신산업기술경영전공 | ||||||||
국제협력·다문화전공 | ||||||||
경영학부 | 경영학과 | 30 | 18 | 21 | 132 | 21 | 18 | 21 |
세무·회계학과 | ||||||||
부동산학과 | ||||||||
문화예술경영학과 | ||||||||
상담학부 | 상담심리학과 | |||||||
청소년상담학과 | ||||||||
휴먼서비스학부 | 사회복지학과 | |||||||
보건행정학과 | ||||||||
아동학과 | ||||||||
평생·직업교육학과 | ||||||||
실용어학부 | 실용외국어학과 | |||||||
아동영어학과 | ||||||||
한국어·다문화학부 | 한국어교육전공 | |||||||
다문화·국제협력 전공 | ||||||||
법·경찰학부 | 법학과 | |||||||
경찰학과 |
- 실용외국어학과는 세 언어(영어, 일어, 중국어) 중 하나의 언어에 대해 전공 및 부/복수전공최저이수학점을 이수해야 합니다.
- 미래학부 및 한국어·다문화학부는 하나의 전공을 반드시 선택하여 전공 및 부/복수전공최저이수학점을 이수해야 합니다.
- 미래학부 및 한국어·다문화학부는 정해진 소정의 기간에 전공의 추가, 변경, 취소가 가능합니다.
- 학과별 졸업과제를 반드시 확인하여 이수해야 합니다.